Ceny, akcie
Súčasné akcie
Prosím prezrite si naše akciové ceny. Pre viac informácií prosím kliknite na link ”Ďalšie detaily” alebo kontaktujte Vášho najbližšieho predajcu škridiel Mediterran..
Akcia Mediterran
05. December 2011. - 31. Máj 2012.Vážení zákazníci!
Spoločnosť Mediterran Slovakia, s.r.o. vo Vlčanoch opäť pripravila akciu pre svojich zákazníkov.
| Rundo - Tehlovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 0.93 | 1.12 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.07 | 1.28 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.32 | 3.98 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.32 | 3.98 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 3.98 | 4.78 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Rundo - Višňovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 0.93 | 1.12 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.07 | 1.28 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.32 | 3.98 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.32 | 3.98 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 3.98 | 4.78 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Rundo - Antická červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 1.00 | 1.20 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.15 | 1.38 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.65 | 4.38 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.65 | 4.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.80 | 6.96 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Rundo - Tehlovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 4.50 | 5.40 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Rundo - Višňovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 4.50 | 5.40 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Rundo - Hnedá | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 32 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Krajná škridla trojštvrťová | max 48 | 1,6-1,8 ks/bm | 3.50 | 4.20 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 4.50 | 5.40 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Zenit - Antická červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 1.06 | 1.27 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.22 | 1.46 |
| Krajná škridla | max 32 | 3,2-3,6 ks/záveterná lišta bm | 3.65 | 4.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Zenit - Tehlovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 1.03 | 1.24 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.18 | 1.42 |
| Krajná škridla | max 32 | 3,2-3,6 ks/záveterná lišta bm | 3.65 | 4.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Zenit - Bridlica | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 1.06 | 1.27 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.22 | 1.46 |
| Krajná škridla | max 32 | 3,2-3,6 ks/záveterná lišta bm | 3.65 | 4.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Zenit - Carbon | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 252 | 10-12 ks/m² | 1.03 | 1.24 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.18 | 1.42 |
| Krajná škridla | max 32 | 3,2-3,6 ks/záveterná lišta bm | 3.65 | 4.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Coppo - Antická červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.23 | 1.48 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 5.31 | 6.37 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 5.97 | 7.16 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 7.47 | 8.96 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Coppo - Ferrara | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.33 | 1.60 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 5.64 | 6.77 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 3.98 | 4.78 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 6.64 | 7.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 7.63 | 9.16 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 12.95 | 15.54 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 7.97 | 9.56 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 8.63 | 10.36 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Coppo - Venezia | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.33 | 1.60 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 5.64 | 6.77 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 3.98 | 4.78 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 6.64 | 7.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 7.63 | 9.16 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 12.95 | 15.54 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 7.97 | 9.56 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 8.63 | 10.36 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Coppo - Modena | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.33 | 1.60 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 5.64 | 6.77 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 3.98 | 4.78 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 6.64 | 7.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 7.63 | 9.16 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 12.95 | 15.54 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 7.97 | 9.56 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 8.63 | 10.36 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Coppo - Terracotta | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.10 | 1.32 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 5.31 | 6.37 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 5.97 | 7.16 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 7.47 | 8.96 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Tehlovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.89 | 1.07 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.02 | 1.22 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.95 | 3.54 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.98 | 5.98 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.31 | 6.37 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.64 | 7.97 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Višňovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.89 | 1.07 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.02 | 1.22 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.95 | 3.54 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.98 | 5.98 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.31 | 6.37 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.64 | 7.97 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Antracit | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.89 | 1.07 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.02 | 1.22 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.95 | 3.54 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.98 | 5.98 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.31 | 6.37 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.64 | 7.97 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Tehlovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.99 | 3.59 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.99 | 5.99 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.99 | 7.19 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.99 | 8.39 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Višňovo červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.99 | 3.59 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.99 | 5.99 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.99 | 7.19 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.99 | 8.39 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Carbon | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.99 | 3.59 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.99 | 5.99 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.99 | 7.19 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.99 | 8.39 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Hnedá | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.89 | 1.07 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.02 | 1.22 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.95 | 3.54 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.98 | 5.98 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.64 | 6.77 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.31 | 6.37 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.64 | 7.97 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Danubia - Hnedá | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.99 | 1.19 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.14 | 1.37 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.99 | 3.59 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.99 | 2.39 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.99 | 5.99 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 5.99 | 7.19 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.99 | 9.59 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.99 | 10.79 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.99 | 7.19 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.99 | 8.39 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Standard - Vlčanka | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.70 | 0.84 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 0.81 | 0.97 |
| Krajná škridla | max 32 | 2,9-3,3 ks/záveterná lišta bm | 2.66 | 3.19 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.59 | 1.91 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.48 | 5.38 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 ks/hrebeň | 5.15 | 6.18 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Nášlapná škridla | 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Standard - Červená | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.76 | 0.91 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 0.87 | 1.04 |
| Krajná škridla | max 32 | 2,9-3,3 ks/záveterná lišta bm | 2.66 | 3.19 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.59 | 1.91 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.48 | 5.38 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 ks/hrebeň | 5.15 | 6.18 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Nášlapná škridla | 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Standard - Hnedá | ||||
| Názov | kus/paleta | Spotreba materiálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.83 | 1.00 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 0.95 | 1.14 |
| Krajná škridla | max 32 | 2,9-3,3 ks/záveterná lišta bm | 2.82 | 3.38 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 1.59 | 1.91 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.48 | 5.38 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 ks/hrebeň | 5.15 | 6.18 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Nášlapná škridla | 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |
| Stránka o značke Porovnanie produktov Galéria strešnej krytiny Referenčné domy | ||||
| Vytvorenie nárožia a hrebeňa | |||||||||||||||||||
| Názvy produktov | Spotreba materiálu | Farby | Použiteľné | Netto | Brutto | ||||||||||||||
| Univerzálny vetrací pás MediRoll |
1balenie/5 m nárožia al. hrebeňa | ●●● | - | S | - | R | - | Da | - | - | Z | 42.49 | 50.99 | ||||||
| Univerzálny vertací pás Roll-O-Mat |
1balenie/5 m nárožia al. hrebeňa | ●●● | - | S | - | R | - | Da | - | - | Z | 35.00 | 42.00 | ||||||
| Vetrací pás Štandard |
1ks/1bm nárožia al. hrebeňa | ●●● | - | S | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 7.97 | 9.56 | |||||
| Ukončenie hrebeňa plastové |
1ks/ukončenie nárožia | ●●● | - | S | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 1.33 | 1.60 | |||||
| Držiak hrebeňovej laty s klincom |
