Coppo Krajná škridla
•••••
Brutto cena |
6.37 €/ks
|
Farby |
•Antická červená•Ferrara•Venezia•Modena•Terracotta
|
Použiteľné |
Krajná škridla prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy.
Šírka ľavého a pravého prvku je rozdielna, preto sú ľahko rozlíšiteľné. Ich pripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózií. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty.
Coppo Krajná škridla - Ceny
| Farba | Brutto (€/kus) |
| Antická červená - ochrana farby ColorSystem | 6.37 |
| Ferrara - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Venezia - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Modena - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Terracotta - ochrana farby ColorSystem | 6.37 |
Technické údaje
| kus/paleta | max 40 |
| Spotreba materálu | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky |
| Krajná škridla ľavá | |
| Rozmer: | 250 x 420 mm |
| Krycia šírka: | 220/250 mm |
| Dĺžka pokrytia | 305 - 340 mm |
| Spotreba materiálu: | 2,9 - 3,3 ks/bm |
| Hmotnosť: | 5,00 kg/ks |
| Použiteľnosť | v prípade vzdialenosti lát 30,5 - 34 cm |
| Krajná škridla pravá | |
| Rozmer: | 350 x 420 mm |
| Krycia šírka: | 320 mm |
| Dĺžka pokrytia | 305 - 340 mm |
| Spotreba materiálu: | 2,9 - 3,3 ks/bm |
| Hmotnosť: | 7,00 kg/ks |
| Použiteľnosť | v prípade vzdialenosti lát 30,5 - 34 cm |
Podobné produkty
| Názov | kus/paleta | Spotreba materálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 240 | 10 ks/m² | 1.23 | 1.48 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/hrebeň bm | 2.66 | 3.19 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1,5 ks/na 10m² strechy | 5.81 | 6.97 |
| Začiatočný hrebenáč | max 64 | 1 1 ks/ narožie | 6.97 | 8.36 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 10.95 | 13.14 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 11.95 | 14.34 |
| Pultová škridla | max 48 | 3,3 ks/bm | 5.97 | 7.16 |
| Pultová škridla rohová | max 16 | Podľa potreby | 7.47 | 8.96 |






