Danubia Začiatočný hrebenáč
••••••••
Brutto cena |
6.77 €/ks
|
Farby |
•Tehlovo červená•Višňovo červená•Antracit•Tehlovo červená•Višňovo červená•Carbon•Hnedá•Hnedá
|
Použiteľné |
Začiatočný hrebenáč slúži na vhodné zakončenie nárožia.
Použitím tohto prvku sa zabezpečí uzavretie nárožia, t.j. nie je potrebné použiť plastové alebo kovové ukončenie nárožia. Bezpodmienečné je pripevnenie utesňovacím klincom, v opačnom prípade pri silných nárazoch vetra sa môže pohnúť. Neodporúča sa jeho použitie na ukončenie hrebeňa. Namiesto neho používame plastové alebo kovové ukončenia hrebeňa, ktoré je možné zabudovať pri oboch koncoch hrebeňa bez ohľadu na polohu hrebenáča.
Danubia Začiatočný hrebenáč - Ceny
| Farba | Brutto (€/kus) |
| Tehlovo červená - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Višňovo červená - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Antracit - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Tehlovo červená - Resistor | 7.19 |
| Višňovo červená - Resistor | 7.19 |
| Carbon - Resistor | 7.19 |
| Hnedá - ochrana farby ColorSystem | 6.77 |
| Hnedá - Resistor | 7.19 |
Technické údaje
| kus/paleta | max 64 |
| Spotreba materálu | 1 1 ks/ narožie |
| Rozmer: | 240/225 x 370 mm |
| Krycia šírka: | 230 mm |
| Dĺžka pokrytia | 320 mm (s prekrytím 5 cm) |
| Spotreba materiálu: | 1 ks/nárožie |
| Prekrytie | min. 5 cm |
| Prichytenie: | utesňovací klinec |
| Hmotnosť: | 3,40 kg/ks |
Podobné produkty
| Názov | kus/paleta | Spotreba materálu | Netto (€/kus) | Brutto (€/kus) |
| Základná škridla | max 264 | 10 ks/m² | 0.89 | 1.07 |
| Polovičná škridla | max 160 | Podľa potreby | 1.02 | 1.22 |
| Krajná škridla | max 40 | 2,9-3,3 ks/bm štítovej dosky | 2.95 | 3.54 |
| Hrebenáč | max 128 | 2,7 ks/bm hrebeňa | 1.86 | 2.23 |
| Odvetrávacia škridla | max 34 | min. 1 ks/na 10m² strechy | 4.98 | 5.98 |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | max 32 | 1 ks/vrchol | 7.30 | 8.76 |
| Rozdeľovací hrebenáč X | max 9 | 1 ks/vrchol | 8.30 | 9.96 |
| Pultová škridla | max 52 | 3,3 ks/bm | 5.31 | 6.37 |
| Pultová škridla rohová | max 12 | Podľa potreby | 6.64 | 7.97 |
| Nášlapná škridla | max 0 | Podľa potreby | 7.00 | 8.40 |




