Porovnanie produktov
Na tejto stránke je možné porovnať si naše produktové línie podľa farby, profilu, povrchovej úpravy.
Kliknutím na je stĺpce si môžete pozrieť stránku vybranej produktovej línie(značky).
| Standard | Danubia | Rundo | Coppo | Zenit | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Profil | Vlnité | Vlnité | Ploché | Vlnité | Ploché | |
| Farby | Vlčanka•Hnedá•Červená• | Višňovo č.•Višňovo č.•Hnedá•Tehlovo č.•Tehlovo č.•Hnedá•Antracit•Carbon• | Tehlovo č.•Antická č.•Hnedá•Višňovo č.•Višňovo č.•Tehlovo č.• | Antická č.•Modena•Venezia•Ferrara•Terracotta• | Tehlovo č.•Antická č.•Carbon•Bridlica• | |
| Basic | ||||||
| ColorSystem | ||||||
| EVO | ||||||
| Základná škridla | od 0.84,-€ | od 1.07,-€ | od 1.12,-€ | od 1.32,-€ | od 1.24,-€ | |
| Polovičná škridla | od 0.97,-€ | od 1.22,-€ | od 1.28,-€ | od 1.42,-€ | ||
| Krajná škridla | od 3.19,-€ | od 3.54,-€ | od 3.98,-€ | od 6.37,-€ | 4.38,-€ | |
| Krajná škridla trojštvrťová | od 3.98,-€ | |||||
| Hrebenáč | 1.91,-€ | od 2.23,-€ | od 2.23,-€ | od 3.19,-€ | 3.19,-€ | |
| Odvetrávacia škridla | 5.38,-€ | od 5.98,-€ | od 4.78,-€ | od 6.97,-€ | 6.97,-€ | |
| Začiatočný hrebenáč | 6.18,-€ | od 6.77,-€ | od 6.77,-€ | od 8.36,-€ | 8.36,-€ | |
| Rozdeľovací hrebenáč Y | 8.36,-€ | od 8.76,-€ | od 8.76,-€ | od 13.14,-€ | 13.14,-€ | |
| Rozdeľovací hrebenáč X | 9.96,-€ | od 9.96,-€ | od 9.96,-€ | od 14.34,-€ | 14.34,-€ | |
| Pultová škridla | od 6.37,-€ | od 7.16,-€ | ||||
| Pultová škridla rohová | od 7.97,-€ | od 8.96,-€ | ||||
| Nášlapná škridla | 8.40,-€ | 8.40,-€ |
Porovnávanie produktov



